1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
星动态
综合播报
印尼大师赛国羽三金收官,中国男双柳暗花明,女双混双后继乏人
印尼羽毛球大师赛已经圆满结束,之后马上又要开启多项超级赛,国羽也是马不停蹄继续参...
赛事一览
- 项目
- 比赛日期
- 赛事
综合媒体评价
体育视频
综合体育图库
网 球
男子世界排名 | ||
---|---|---|
排名 | 球员 | 积分 |
德约科维奇 | ||
穆雷 | ||
费德勒 | ||
费德勒 | ||
瓦林卡 | ||
女子世界排名 | ||
---|---|---|
排名 | 球员 | 积分 |
小威廉姆斯 | ||
哈勒普 | ||
穆古拉扎 | ||
莎拉波娃 | ||
A-拉德万斯卡 | ||
热门推荐
赛 车
F1匈牙利站沃尔夫错失总冠军 梅赛德斯车队痛失总冠军
梅赛德斯车队领队托托-沃尔夫承认,车队可能会因为在F1匈牙利站中要求汉密尔顿向博塔斯归还位置而最终丢掉总冠军而后悔。
车手积分 | ||
---|---|---|
排名 | 车手 | 积分 |
汉密尔顿 | 363 | |
罗斯伯格 | 297 | |
维特尔 | 266 | |
博塔斯 | 136 | |
莱科宁 | 135 | |
车队积分 | ||
---|---|---|
排名 | 车队 | 积分 |
梅赛德斯 | 660 | |
法拉利 | 401 | |
威廉姆斯 | 257 | |
红牛 | 178 | |
印度力量 | 120 | |
精彩图片
台 球
临时世界排名 | ||
---|---|---|
排名 | 球员 | 积分 |
塞尔比 | 783507 | |
罗伯逊 | 702031 | |
丁俊晖 | 697586 | |
奥沙利文 | 525033 | |
霍金斯 | 467902 | |
上赛季最终排名 | ||
---|---|---|
排名 | 球员 | 积分 |
塞尔比 | 783507 | |
罗伯逊 | 702031 | |
丁俊晖 | 697586 | |
奥沙利文 | 525033 | |
霍金斯 | 467902 | |
体育精神
乒 乓
世乒赛男单:王楚钦零封户上隼辅 日本男单全军覆没
北京时间11月26日,2021休斯顿世乒赛继续进行。在男单1/16决赛中,“中日大战”终于上...
男子世界排名 | ||
---|---|---|
排名 | 球员 | 积分 |
马龙 | 3209 | |
许昕 | 3064 | |
樊振东 | 2976 | |
张继科 | 2938 | |
奥恰洛夫 | 2784 | |
女子世界排名 | ||
---|---|---|
排名 | 球员 | 积分 |
丁宁 | 3301 | |
刘诗雯 | 3266 | |
朱雨玲 | 3213 | |
李晓霞 | 3148 | |
石川佳纯 | 3116 | |
直击赛场
排 球
天津男排全锦赛创历史夺银 沪粤揽金桐江苏跌幅最明显
2021年全国男排锦标赛在秦皇岛训练基地落下帷幕,冠亚季军上海、天津和广东对比上届前...
女子排名 | ||
---|---|---|
排名 | 球员 | 积分 |
巴西 | 320 | |
美国 | 315 | |
日本 | 301 | |
意大利 | 250 | |
中国/俄罗斯 | 222 | |
男子排名 | ||
---|---|---|
排名 | 球员 | 积分 |
巴西 | 345 | |
俄罗斯 | 330 | |
意大利 | 288 | |
美国 | 226 | |
波兰 | 200 | |
直击赛场
游 泳
世界纪录
- 项目
- 运动员
- 成绩
媒体评价
其 它
热点排行
- 198次跳水第2金!陈芋汐0.30分优势力压全红蝉
- 173次全红蝉夺个人世锦赛首冠 助跳水队摘世锦赛历史第1
- 161次跳水梦之队包揽13金实现赛前目标 全红婵为中国夺1
- 109次印尼大师赛国羽三金收官,中国男双柳暗花明,女双
-
跳水第2金!陈芋汐0.30分优势力压全红蝉 点击次数:198
-
全红蝉夺个人世锦赛首冠 助跳水队摘世锦赛历史第1 点击次数:173
-
跳水梦之队包揽13金实现赛前目标 全红婵为中国夺1 点击次数:161
-
印尼大师赛国羽三金收官,中国男双柳暗花明,女双 点击次数:109